BizMerlinHR nombrado "Cool Vendor" para HCM por Gartner Aprende más
Creación de objetivos rápidos | Defina objetivos SMART en un instante |
Objetivos individuales o empresariales | Tenga en cuenta el panorama general con los objetivos generales de la empresa |
Actualizaciones fáciles de progreso | Escalas deslizantes para seguir fácilmente el progreso |
Supervisores y colaboradores | Definir colaboradores para el trabajo colaborativo |
Documentos | Adjunte documentos relacionados con objetivos para referencia |
Comentarios | Mantenga los objetivos interactivos y atractivos con los comentarios |
Notificaciones & amp; Recordatorios | Automatiza notificaciones y recordatorios en tu bandeja de entrada |
Reportando | Hermoso análisis e informes impulsados por IA |
‘El módulo de objetivos es nuestro módulo más grande utilizado. Por su precio, los objetivos, los comentarios instantáneos, el seguimiento de los solicitantes y el abordaje, estamos ahorrando casi el 30% de lo que estábamos gastando, mientras obtenemos mucho más.’
Caitlyn H -HR Manager, SW Inc.